Facturación
Las personas que tengan domiciliado el pago, recibirán el cargo en la cuenta bancaria que hayan designado, sin que tengan que efectuar gestión alguna por su parte.
Quienes no tengan domiciliado el recibo, deberán efectuar el pago en las oficinas de CAIXA, BANCO SANTANDER o CAJA RURAL en el plazo de 30 días.
Una vez finalizado el periodo de pago voluntario, los recibos tendrán un recargo del 5% durante los dos meses siguientes y del 10 % transcurridos estos y hasta la notificación de la providencia de apremio. A partir de ésta el recargo será del 20%.
De conformidad con la normativa vigente, los recibos correspondientes a estos servicios no precisan notificación individualizada para los abonados incluidos en los roles del servicio de aguas y de basuras.
Les recordamos que no se emitirán las facturas en formato papel y que las tendrán disponibles en el Portal Ciudadano.
Para cualquier información o atención estamos a su disposición en nuestras oficinas:
ESTELLA - LIZARRA
C/ Bellviste 2,
Tel 948 552 711
e mail: mancomunidad@montejurra.com
Horario:
lunes a viernes de 9 a 14 h. y 16 a 18 h. de la tarde.
LODOSA
Poligono los Cabezos s/n
Tel 948 693 339
Horario:
lunes a viernes 9 a 14 h y 4 a 6 de la tarde
Periodo Medio de Pago
2023
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | 24,17 | 21,70 | ||
SERTECMA SL | 10,14 | 14,78 | ||
M.M. | 23,49 | 17,86 | ||
Global a proveedores | 24,08 | 21,30 |
2022
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | 14,90 | 11,74 | 16,65 | 18,10 |
SERTECMA SL | 4,41 | 19,83 | 18,36 | 5,55 |
M.M. | 22,27 | 27,19 | 28,60 | 20,98 |
Global a proveedores | 16,19 | 14,45 | 17,81 | 18,41 |
2021
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | 20,09 | 18,20 | 17,49 | 12,65 |
SERTECMA SL | 5,50 | 16,40 | 18,23 | 6,89 |
M.M. | 25,30 | 23,64 | 25,40 | 12,85 |
Global a proveedores | 21 | 18,34 | 18,12 | 12,65 |
2020
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | 21,97 | 24,44 | 23,89 | 15,53 |
SERTECMA SL | 15,77 | 29,18 | 6,99 | 13,76 |
M.M. | 27,07 | 25,07 | 25,88 | 19,92 |
Global a proveedores | 23,13 | 24,69 | 24,22 | 15,90 |
2019
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | 23,27 | 21,51 | 19,93 | 17,22 |
SERTECMA SL | 15,10 | 5,60 | 12,44 | 16,97 |
M.M. | 16,24 | 19,62 | 22,23 | 26,59 |
Global a proveedores | 19,62 | 20,58 | 20,85 | 21,28 |
2018
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | 22,39 | 18,83 | 13,17 | 13,61 |
SERTECMA SL | 8,45 | 6,13 | 21,24 | 2,54 |
M.M. | 22,99 | 13,84 | 14,86 | 18,72 |
Global a proveedores | 22,38 | 18,50 | 13,78 | 16,03 |
2017
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | -11,37 | -12,70 | -12,43 | -13,73 |
SERTECMA SL | -27,51 | -13,31 | -13,06 | -14,84 |
M.M. | -16,01 | -10,03 | -10,13 | -10,23 |
Global a proveedores | -12,71 | -11,98 | -12,01 | -13,00 |
2016
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | -11,9 | -18,08 | -14,29 | -14,29 |
SERTECMA SL | -14,94 | -5,92 | -29,03 | -23,95 |
M.M. | -0,92 | -0,02 | -18,95 | -17,16 |
Global a proveedores | -9,84 | -16,88 | -14,84 | -14,74 |
2015
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | -9,84 | -10,61 | -12,74 | -13,40 |
SERTECMA SL | -34,14 | -29,70 | -24,24 | -25,51 |
M.M. | -6,17 | -8,58 | -4,60 | -10,31 |
Global a proveedores | -8,98 | -10,15 | -11,39 | -12,45 |
2014
Perio Medio de Pago | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
SMSA | -6,37 | -4,75 | -7,81 | -9,33 |
SERTECMA SL | -26,97 | -24,35 | -19,17 | -19,53 |
M.M. | -9,81 | -1,90 | -9,50 | -12,64 |
Global a proveedores | -8,09 | -3,76 | -8,26 | -10,07 |